2009/2s – Asistencia y puntos
Asistencia:
| Id | Nombre | Rut | 24 08 |
27 08 |
30 08 |
00 00 |
00 00 |
Total |
| 01 | Francisca Rodriguez | 17.560.311 | 1 | |||||
| 01 | Cristopher Navarrete | 16.108.193 | 1 | |||||
| 03 | Luis Palma | 17.475.900 | 1 | |||||
| 04 | Lespe Contreras | 17.203.254 | 1 | |||||
| 05 | Yesenia Herrera | 18.705.559 | 1 | |||||
| 06 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |


